






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | AME - 739 | 6599 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | AME - 738 | 9278 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | AME - 737 | 7327 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | AME - 736 | 5513 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | AME - 735 | 3877 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AME - 734 | 5223 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | AME - 733 | 6546 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | AME - 732 | 3854 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | AME - 731 | 2880 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | AME - 730 | 3525 |
